河南資產(chǎn)管理有限公司將于2023年11月22日至2023年11月23日在阿里平臺(tái)對(duì)新鄉(xiāng)黑田明亮制革有限公司等17戶不良債權(quán)進(jìn)行公開掛牌競(jìng)價(jià),現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
截至2023年9月30日(基準(zhǔn)日),新鄉(xiāng)黑田明亮制革有限公司等17戶不良債權(quán)涉及未償本金人民幣17506.83萬元,,未償利息21156.83萬元,代墊訴訟費(fèi)213.52萬元,,債權(quán)總計(jì)38741.43萬元。
掛牌價(jià)格:1520萬元,,保證金:456萬元,,意向競(jìng)買人請(qǐng)于掛牌期限內(nèi)在阿里平臺(tái)/網(wǎng)站報(bào)名競(jìng)價(jià)。
詳情請(qǐng)登錄河南資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站(http://xebq.cn/)或阿里平臺(tái)(https://zc-paimai.taobao.com/)查詢,。
競(jìng)買人應(yīng)具備條件:凡在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具備完全民事行為能力的自然人均可參加競(jìng)買,。競(jìng)買人需具備一定的資金實(shí)力和良好的社會(huì)信譽(yù)。但下列主體不得購(gòu)買或變相購(gòu)買本次競(jìng)價(jià)標(biāo)的:(1)國(guó)家公務(wù)員,、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員,、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員,、競(jìng)價(jià)標(biāo)的涉及的國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理人員以及參與競(jìng)價(jià)標(biāo)的資產(chǎn)處置工作的律師,、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述人員參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,;(2)與參與競(jìng)價(jià)標(biāo)的轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、競(jìng)價(jià)標(biāo)的涉及的國(guó)有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人,;(3)不符合中國(guó)人民銀行反洗錢相關(guān)規(guī)定的主體,,包括但不限于資金來源為不誠(chéng)實(shí)經(jīng)營(yíng)、詐騙客戶資金等違法經(jīng)營(yíng)行為所得,,或盜竊,、受賄、侵占挪用公司財(cái)產(chǎn),、毒品犯罪,、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪,、走私犯罪,、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪,、金融詐騙犯罪等行為所得,;(4)其他依據(jù)中國(guó)法律不得收購(gòu),、受讓競(jìng)價(jià)標(biāo)的的主體。因不符合條件參加競(jìng)買或變相競(jìng)買本次競(jìng)價(jià)標(biāo)的的,,由競(jìng)買人自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,。
如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內(nèi)來電咨詢,,如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢現(xiàn)象,,可向轉(zhuǎn)讓方舉報(bào)。
咨詢電話:18638209086
聯(lián)系人:張先生
監(jiān)督電話:0371-56826660
監(jiān)督人:王先生
河南資產(chǎn)管理有限公司
2023年11月15日
公告清單(基準(zhǔn)日:2023年9月30日)
單位:人民幣萬元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 借款合同號(hào) | 本金余額 | 利息余額 | 費(fèi)用 | 擔(dān)保方式 |
1 | 河南港口起重機(jī)械有限公司 | 中原銀(新鄉(xiāng))流貸字2015第020009號(hào) | 450.00 | 350.53 | 4.67 | 河南省豫通泵業(yè)有限公司,、新鄉(xiāng)市晨曦化工有限公司,、新鄉(xiāng)圓通實(shí)業(yè)有限公司、付國(guó)強(qiáng),、張國(guó)霞,、李濤、朱濟(jì)賓,、云建華,、云法軍、王自清,、溫治霞,、溫仁提供連帶責(zé)任保證 |
2 | 河南港口起重機(jī)械有限公司 | 722D2014015 | 0.00 | 52.69 | 0.95 | 河南省豫通泵業(yè)有限公司、新鄉(xiāng)市晨曦化工有限公司,、新鄉(xiāng)圓通實(shí)業(yè)有限公司,、付國(guó)強(qiáng)、張國(guó)霞,、李濤,、朱濟(jì)賓、云建華,、云法軍,、王自清、溫治霞,、溫仁提供連帶責(zé)任保證 |
3 | 河南延津紡織有限公司 | 金城2013貸007 | 315.00 | 516.66 | 0.00 | 河南中奧毯業(yè)集團(tuán)有限公司,、申仲林、任立中提供連帶責(zé)任保證 |
4 | 河南延津紡織有限公司 | 金城2013貸008 | 1500.00 | 2090.21 | 11.68 | 衛(wèi)輝市凌鋒特種紙有限公司,、申仲林,、張維峰、趙華凱提供連帶責(zé)任保證 |
5 | 新鄉(xiāng)黑田明亮制革有限公司 | 738D2015016 | 0.00 | 217.77 | 4.05 | 河南省百泉制藥有限公司,、賀明亮,、賀強(qiáng)、胡士學(xué),、王新河,、趙新軍,、郝全山、陳小勇,、劉雙方,、司立鮮提供連帶責(zé)任保證 |
6 | 新鄉(xiāng)市暢長(zhǎng)精密管業(yè)有限公司 | 716D2015023 | 99.70 | 93.20 | 1.55 | 新鄉(xiāng)市康元生物科技有限公司、張志剛,、郭文麗,、張平平、郭瑞,、李安華,、文秀永、郭光俊提供連帶責(zé)任保證 |
7 | 新鄉(xiāng)市封頭廠 | 中原銀(新鄉(xiāng))流貸字2015第014032號(hào) | 180.00 | 171.57 | 1.40 | 新鄉(xiāng)市寶昌科技實(shí)業(yè)有限公司,、王貽凱,、高繼昌、李炳鳳,、焦作武,、皇甫菊梅、王貽學(xué),、崔金字提供連帶責(zé)任保證 |
8 | 新鄉(xiāng)市封頭廠 | 中原銀(新鄉(xiāng))流貸字2015第014042號(hào) | 90.00 | 102.74 | 0.00 | 河南宏達(dá)數(shù)控機(jī)械有限公司,、王貽學(xué)、王貽凱,、焦作武,、王磊、王修波,、王宗斌,、崔金字、皇甫菊梅,、羅淑娟,、張銀青提供連帶責(zé)任保證 |
9 | 新鄉(xiāng)市金泓泰農(nóng)業(yè)種植發(fā)展有限公司 | 711D2014024 | 0.00 | 46.58 | 0.00 | 新鄉(xiāng)市華東裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司、新鄉(xiāng)市申海機(jī)械有限公司,、胡文生、郝春明,、婁云平,、沈海、王旭,、陳雁芳提供連帶責(zé)任保證 |
10 | 新鄉(xiāng)市科力環(huán)保設(shè)備有限公司 | 728Y2014021 | 289.15 | 449.19 | 3.47 | 新鄉(xiāng)市勝豐啤酒原料有限責(zé)任公司,、馬新朋、馬新斌,、段新利,、張克勝,、張克梅提供連帶責(zé)任保證 |
11 | 新鄉(xiāng)市科力環(huán)保設(shè)備有限公司 | 728D20140017 | 300.00 | 476.24 | 3.69 | 新鄉(xiāng)市風(fēng)景彩印有限公司、馬新朋,、馬新斌,、段新利、宋紅萍,、景海燕提供連帶責(zé)任保證 |
12 | 新鄉(xiāng)市瑞豐機(jī)械設(shè)備有限公司 | 743Y2015047 | 293.40 | 415.21 | 2.45 | 河南新鄉(xiāng)祥云油脂有限公司,、原陽縣奧林木業(yè)有限公司、李興彪,、李興君,、茹祥云、茹祥臣,、茹祥昆,、董磊、崔俊廣提供連帶責(zé)任保證 |
13 | 新鄉(xiāng)市瑞豐機(jī)械設(shè)備有限公司 | 中原銀(新鄉(xiāng))流貸字2015第033053號(hào) | 200.00 | 155.77 | 2.52 | 新鄉(xiāng)恒通泵業(yè)有限公司,、原陽縣奧林木業(yè)有限公司,、李興彪、戚艷紅,、李興君,、張恒國(guó)、李國(guó)展,、張成興,、董磊、崔俊廣,、董建,、蘆振鳳提供連帶責(zé)任保證 |
14 | 新鄉(xiāng)市瑞豐機(jī)械設(shè)備有限公司 | 743D2015075 | 0.00 | 8.17 | 0.29 | 新鄉(xiāng)全州封頭有限公司、新鄉(xiāng)恒通泵業(yè)有限公司,、李興彪,、戚艷紅、李興君,、楊利琴,、張恒國(guó)、馮秀芳,、李國(guó)展,、李志梅、張成興,、杜習(xí)連,、王修喜、楊庭清提供連帶責(zé)任保證 |
15 | 新鄉(xiāng)市天宇物流有限公司 | 中原銀(新鄉(xiāng))流貸字2015第014020號(hào) | 50.00 | 59.58 | 0.96 | 獲嘉縣平安建筑設(shè)備租賃有限公司、侯偉,、張鵬磊,、程雙星提供連帶責(zé)任保證 |
16 | 新鄉(xiāng)市天宇物流有限公司 | 715D2014093 | 3.92 | 5.49 | 0.05 | 獲嘉縣平安建筑設(shè)備租賃有限公司、侯偉,、張鵬磊,、程雙星提供連帶責(zé)任保證 |
17 | 新鄉(xiāng)市雯德翔川油墨有限公司 | 中原銀(新鄉(xiāng))流貸字2015第008007號(hào) | 1350.00 | 1119.09 | 11.93 | 河南省華方通醫(yī)藥有限公司、河南鳳凰制藥股份有限公司,、王雯德,、郭杰英、于竟大,、劉竹麗,、黃興文、李玉鑫,、黃興賓,、韓淑云提供連帶責(zé)任保證 |
18 | 新鄉(xiāng)市雯德翔川油墨有限公司 | 709D2015008 | 298.62 | 188.22 | 8.68 | 佐今明制藥股份有限公司、王雯德,、郭杰英提供連帶責(zé)任保證 |
19 | 新鄉(xiāng)市雯德翔川油墨有限公司 | 709D2014062 | 500.00 | 427.04 | 5.68 | 河南省伯馬股份有限公司,、王雯德、陳秋木,、郭杰英,、徐紅聲、景建忠,、劉桂珍,、朱濟(jì)忠、張勤菊,、呂培中,、史照琴提供連帶責(zé)任保證 |
20 | 新鄉(xiāng)市新馬電機(jī)有限公司 | 710D20140023 | 810.00 | 867.34 | 8.20 | 新鄉(xiāng)市佛龍橡膠有限公司、河南省威慶自動(dòng)化設(shè)備有限公司,、馬林波,、魏斌、王威,、李紹慶,、魏新來、申成文提供連帶責(zé)任保證 |
21 | 新鄉(xiāng)市新馬電機(jī)有限公司 | 710Y2013020 | 0.00 | 25.20 | 0.51 | 馬林波,、魏斌,、延津縣永安紡織有限公司、田川,、杜麗華、周建玉提供連帶責(zé)任保證 |
22 | 新鄉(xiāng)市新馬電機(jī)有限公司 | 710Y201405 | 0.00 | 3.04 | 0.06 | 河南省威慶自動(dòng)化設(shè)備有限公司,、馬林波,、魏斌,、王威、李紹慶,、魏新來提供連帶責(zé)任保證 |
23 | 新鄉(xiāng)市中原機(jī)電軸承銷售有限公司 | 730D2015006 | 200.00 | 194.32 | 2.56 | 新鄉(xiāng)恒通泵業(yè)有限公司,、董改蓮、田連波,、張恒國(guó),、謝利敏、田昌力,、張成興,、李國(guó)展提供連帶責(zé)任保證 |
24 | 新鄉(xiāng)市科力環(huán)保設(shè)備有限公司 | 728Y20140006 | 0.00 | 14.48 | 0.00 | 新鄉(xiāng)市亞太醫(yī)療用品有限公司、范廣忠,、劉紅普,、劉守志、范成恩,、郭秀珍,、郭連堂、馬新斌,、段新利,、丁擁賓、孫美麗提供連帶責(zé)任保證 |
25 | 河南華隆管業(yè)有限公司 | 737D2014022 | 900.00 | 921.12 | 9.49 | 長(zhǎng)垣縣銀河建設(shè)工程有限公司,、付進(jìn)廷,、范國(guó)棟、云耐學(xué),、常德勝,、陳廣亮、谷紅霞,、陳吉玉,、劉永利、韓愛芳提供連帶責(zé)任保證 |
26 | 河南華隆管業(yè)有限公司 | 737D2014047 | 980.66 | 1329.77 | 10.36 | 河南省中原起重機(jī)械總廠,、付進(jìn)廷,、陶向軍、付彩廷,、劉永利,、付琳、付立木提供連帶責(zé)任保證 |
27 | 新鄉(xiāng)克瑞有限公司 | 737D2014034 | 970.82 | 574.28 | 8.58 | 河南省中原起重機(jī)械總廠,、付進(jìn)廷,、韓愛芳、陶向軍、付立木,、付琳,、付彩廷提供連帶責(zé)任保證 |
28 | 新鄉(xiāng)克瑞有限公司 | 737D2014020 | 996.51 | 908.51 | 9.48 | 河南省中原起重機(jī)械總廠、付進(jìn)廷,、韓愛芳,、付彩廷、陶玉美,、付森,、付琳、李民強(qiáng),、胡文靜提供連帶責(zé)任保證 |
29 | 新鄉(xiāng)克瑞有限公司 | 737D2013074 | 1494.84 | 1301.34 | 30.77 | 付進(jìn)廷,、韓愛芳、河南重工起重機(jī)集團(tuán)有限公司,、長(zhǎng)垣縣銀河建設(shè)工程有限公司,、胡國(guó)和、胡鵬輝,、范國(guó)棟,、常德勝、云耐學(xué)提供連帶責(zé)任保證 |
30 | 新鄉(xiāng)克瑞有限公司 | 737D2014029 | 996.48 | 943.68 | 9.47 | 河南重工起重機(jī)集團(tuán)有限公司,、付進(jìn)廷,、韓愛芳、胡國(guó)和,、胡鵬輝提供連帶責(zé)任保證 |
31 | 新鄉(xiāng)市亞洲電源股份有限公司 | 716D2013021 | 500.00 | 601.98 | 5.59 | 河南省盛達(dá)起重機(jī)械有限公司,、河南省中天食品有限公司、徐寶定,、徐守莊,、徐香蓮、陳晟杰,、張彥峰,、趙增強(qiáng)、王紅磊,、侯世民,、孫衛(wèi)民、侯兆福提供連帶責(zé)任保證 |
32 | 新鄉(xiāng)市亞洲電源股份有限公司 | 716D2014030 | 1600.00 | 1751.49 | 13.77 | 新鄉(xiāng)市亞洲金屬循環(huán)利用有限公司,、侯世民,、孫田榮、侯兆福,、侯桂梅,、侯世貴,、丁桂連提供連帶責(zé)任保證 |
33 | 新鄉(xiāng)市亞洲電源股份有限公司 | 716D20130028 | 500.00 | 601.98 | 5.57 | 新鄉(xiāng)天祿工業(yè)有限公司、河南省中天食品有限公司,、崔新坤,、崔新林、崔天祿,、陳晟杰、張彥峰,、趙增強(qiáng),、王紅磊、侯世民,、孫衛(wèi)民,、侯兆福提供連帶責(zé)任保證 |
34 | 新鄉(xiāng)市恒基投資發(fā)展有限公司 | 70711D20140017 | 195.28 | 339.58 | 0 | 新鄉(xiāng)市恒富電子機(jī)械有限公司、新鄉(xiāng)市雙獅線纜有限公司,、新鄉(xiāng)市高科環(huán)保節(jié)能建材有限公司,、河南聯(lián)華混凝土股份有限公司、新鄉(xiāng)華安商貿(mào)有限公司,、馬杰,、周恒富、趙孝梅,、張慶艷,、岳學(xué)江提供連帶責(zé)任保證 |
35 | 新鄉(xiāng)市恒基投資發(fā)展有限公司 | 711Y2014048 | 682.89 | 394.28 | 0 | 新鄉(xiāng)市布克包裝機(jī)械有限公司、新鄉(xiāng)市高科環(huán)保節(jié)能建材有限公司,、馬杰,、馬嘉蔚、馬嘉澤,、李紅梅,、馬偉國(guó)、李芳棠,、勾宏圖,、劉彤胤、孟玲勤,、勾新圖提供連帶責(zé)任保證 |
36 | 河南太行振動(dòng)機(jī)械股份有限公司 | X131008701 | 759.56 | 1,056.70 | 0 | 新鄉(xiāng)縣建設(shè)投資有限責(zé)任公司,、黃全青、黃金榮,、黃全順,、李桂菊、黃全印,、李銀霞,、黃全香,、馬平安提供連帶責(zé)任保證,黃全順及共有人李桂菊名下位于新鄉(xiāng)市平原路281號(hào)的一二層商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
合計(jì) | 17506.83 | 21156.83 | 213.52 |
注:
1,、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額,、利息余額、費(fèi)用,,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息,、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議,、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算,。
2、若債務(wù)人,、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名,、改制、歇業(yè),、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3,、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人,、出質(zhì)人、保證人,、差補(bǔ)義務(wù)人等,。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn),。
5、本公告如有漏登,、錯(cuò)登,,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。