根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與新鄉(xiāng)縣城投資產(chǎn)管理有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》(合同編號:HNZC-業(yè)務(wù)(2023)101),,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給新鄉(xiāng)縣城投資產(chǎn)管理有限公司,。河南資產(chǎn)管理有限公司與新鄉(xiāng)縣城投資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人,、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
新鄉(xiāng)縣城投資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人,、擔(dān)保人,、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,,從公告之日起立即向新鄉(xiāng)縣城投資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同,、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告,。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:張先生聯(lián)系電話:18638209086
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號
新鄉(xiāng)縣城投資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:白先生聯(lián)系電話:13839089497
聯(lián)系地址:河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中央大道與金融路交叉口商務(wù)中心1號樓12樓
河南資產(chǎn)管理有限公司
新鄉(xiāng)縣城投資產(chǎn)管理有限公司
2023年12月05日
資產(chǎn)處置清單 (截止2023年9月30日)
單位:人民幣元
序號 | 借款人名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 其他費(fèi)用 | 債權(quán)合計(jì) | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 新鄉(xiāng)市新運(yùn)物流有限公司 | 2,712,906.00 | 1,847,654.19 | / | 4,560,560.19 | 新鄉(xiāng)市新運(yùn)交通運(yùn)輸有限公司,、河南興泰紙業(yè)有限公司、侯衛(wèi)佳,、董自文,、閆建黨、史世功 | 新鄉(xiāng)市新運(yùn)交通運(yùn)輸有限公司,、河南興泰紙業(yè)有限公司,、侯衛(wèi)佳、董自文,、閆建黨,、史世功提供連帶責(zé)任保證。 |
2 | 新鄉(xiāng)市新宏基種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 0.00 | 799,472.75 | 19,193.00 | 818,665.75 | 新鄉(xiāng)市金星紡織有限公司,、新鄉(xiāng)市宏基混凝土有限公司,、郎明、郎秉梓,、王素娟,、郎書芳、石宏健,、王建剛,、王玉臣、郎金嫻,、趙宏霞,、王海新、張命春,、張好奎 | 新鄉(xiāng)市金星紡織有限公司,、新鄉(xiāng)市宏基混凝土有限公司、郎明,、郎秉梓,、王素娟、郎書芳,、石宏健、王建剛、王玉臣,、郎金嫻,、趙宏霞、王海新,、張命春,、張好奎承擔(dān)連帶保證責(zé)任。 |
3 | 新鄉(xiāng)市新宏基種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 0.00 | 591,154.33 | 5,041.50 | 596,195.83 | 新鄉(xiāng)市宏基混凝土有限公司,、新鄉(xiāng)市宏基建材有限公司,、春江集團(tuán)新鄉(xiāng)市豐華水泥有限公司、陳延福,、王海新,、郎金嫻、李習(xí)娥,、郎書芳,、邊紅軍、張文光,、王獻(xiàn)華,、郎明、郎秉梓,、王素娟 | 新鄉(xiāng)市宏基混凝土有限公司,、新鄉(xiāng)市宏基建材有限公司、春江集團(tuán)新鄉(xiāng)市豐華水泥有限公司,、陳延福,、王海新、郎金嫻,、李習(xí)娥,、郎書芳、邊紅軍,、張文光,、王獻(xiàn)華、郎明,、郎秉梓,、王素娟承擔(dān)連帶保證責(zé)任。 |
4 | 新鄉(xiāng)市新宏基種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 0.00 | 537,680.02 | 9,177.00 | 546,857.02 | 春江集團(tuán)新鄉(xiāng)市豐華水泥有限公司,、新鄉(xiāng)市宏基混凝土有限公司,、新鄉(xiāng)市宏基建材有限公司、陳延福,、王海新,、郎金嫻,、李習(xí)娥、郎書芳,、邊紅軍,、張文光、王獻(xiàn)華,、郎明,、郎秉梓、王素娟 | 春江集團(tuán)新鄉(xiāng)市豐華水泥有限公司,、新鄉(xiāng)市宏基混凝土有限公司,、新鄉(xiāng)市宏基建材有限公司、陳延福,、王海新,、郎金嫻、李習(xí)娥,、郎書芳,、邊紅軍、張文光,、王獻(xiàn)華,、郎明、郎秉梓,、王素娟承擔(dān)連帶保證責(zé)任,。 |
5 | 新鄉(xiāng)市新宏基種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 0.00 | 1,879,020.05 | 93,841.00 | 1,972,861.05 | 春江集團(tuán)新鄉(xiāng)市豐華水泥有限公司、新鄉(xiāng)市宏基混凝土有限公司,、新鄉(xiāng)市宏基建材有限公司,、陳延福、王海新,、郎金嫻,、李習(xí)娥、郎書芳,、邊紅軍,、張文光、趙化會,、王獻(xiàn)華,、郎明、郎秉梓,、王素娟 | 春江集團(tuán)新鄉(xiāng)市豐華水泥有限公司,、新鄉(xiāng)市宏基混凝土有限公司、新鄉(xiāng)市宏基建材有限公司,、陳延福,、王海新,、郎金嫻、李習(xí)娥,、郎書芳,、邊紅軍、張文光,、趙化會、王獻(xiàn)華,、郎明,、郎秉梓、王素娟承擔(dān)連帶保證責(zé)任,。 |
6 | 新鄉(xiāng)市新宏基種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 0.00 | 413,067.94 | 3,947.00 | 417,014.94 | 春江集團(tuán)新鄉(xiāng)市豐華水泥有限公司,、新鄉(xiāng)市宏基混凝土有限公司、新鄉(xiāng)市宏基建材有限公司,、王海新,、郎金嫻、郎書芳,、郎秉梓,、王素娟、郎明,、李廷富,、趙化會、張文政,、張建東 | 春江集團(tuán)新鄉(xiāng)市豐華水泥有限公司,、新鄉(xiāng)市宏基混凝土有限公司、新鄉(xiāng)市宏基建材有限公司,、王海新,、郎金嫻、郎書芳,、郎秉梓,、王素娟、郎明,、李廷富,、趙化會、張文政,、張建東承擔(dān)連帶保證責(zé)任,。 |
7 | 新鄉(xiāng)三合電纜有限公司 | 7,960,000.00 | 4,967,345.22 | 69,974.00 | 12,997,319.22 | 河南興泰紙業(yè)有限公司、史世功,、閆建黨,、王紹文,、張嶺云 | 河南興泰紙業(yè)有限公司、史世功,、閆建黨,、王紹文、張嶺云提供連帶責(zé)任保證 |
8 | 新鄉(xiāng)三合電纜有限公司 | 0.00 | 472,251.56 | 8,831.00 | 481,082.56 | 河南興泰紙業(yè)有限公司,、史世功,、閆建黨、王紹文,、張嶺云 | 河南興泰紙業(yè)有限公司,、史世功、閆建黨,、王紹文,、張嶺云提供連帶責(zé)任保證 |
9 | 新鄉(xiāng)三合電纜有限公司 | 0.00 | 808,387.24 | 5,700.00 | 814,087.24 | 河南興泰紙業(yè)有限公司、史世功,、閆建黨,、王紹文、張嶺云 | 河南興泰紙業(yè)有限公司,、史世功,、閆建黨、王紹文,、張嶺云提供連帶責(zé)任保證 |
10 | 新鄉(xiāng)市開達(dá)建材廠 | 7,978,803.17 | 138,360.87 | 0.00 | 8,117,164.04 | 輝縣市裕盛機(jī)械有限公司,、新鄉(xiāng)市開達(dá)建筑材料有限公司、范加刺,、楊瑞花,、王保強(qiáng)、朱新風(fēng),、范軍,、石春麗、王磊,、李月瓊 | 輝縣市裕盛機(jī)械有限公司,、新鄉(xiāng)市開達(dá)建筑材料有限公司、范加刺,、楊瑞花,、王保強(qiáng)、朱新風(fēng),、范軍,、石春麗、王磊,、李月瓊提供連帶責(zé)任保證 |
合計(jì) | 18,651,709.17 | 12,454,394.17 | 215,704.50 | 31,321,807.84 |
注:
1,、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額,、費(fèi)用,,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金,、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議,、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2,、若債務(wù)人,、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制,、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任,。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人,、出質(zhì)人,、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等,。
4,、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn),。
5,、本公告如有漏登、錯登,,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn),。