河南資產(chǎn)管理有限公司將于2023年12月21日至2023年12月22日在阿里平臺對新鄉(xiāng)市鈴豐汽車貿(mào)易有限公司等19戶不良債權(quán)進(jìn)行公開掛牌競價,,現(xiàn)就有關(guān)事項公告如下:
截至2023年10月30日(基準(zhǔn)日),,新鄉(xiāng)市鈴豐汽車貿(mào)易有限公司等19戶不良債權(quán)涉及未償本金人民幣7637.44萬元,未償利息11417.76萬元,,代墊訴訟費83.66萬元,,債權(quán)總計19138.86萬元。
掛牌價格:770萬元,,保證金:231萬元,,意向競買人請于掛牌期限內(nèi)在阿里平臺報名競價。
詳情請登錄河南資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站(http://xebq.cn/)或阿里平臺(https://zc-paimai.taobao.com/zc/)查詢,。
競買人應(yīng)具備條件:凡在中國境內(nèi)注冊并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具備完全民事行為能力的自然人均可參加競買,。競買人需具備一定的資金實力和良好的社會信譽。但下列主體不得購買或變相購買本次競價標(biāo)的:(1)國家公務(wù)員,、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員,、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員,、競價標(biāo)的涉及的國有企業(yè)債務(wù)人管理人員以及參與競價標(biāo)的資產(chǎn)處置工作的律師,、會計師、評估師等中介機構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述人員參與的非金融機構(gòu)法人,;(2)與參與競價標(biāo)的轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員,、競價標(biāo)的涉及的國有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人;(3)不符合中國人民銀行反洗錢相關(guān)規(guī)定的主體,,包括但不限于資金來源為不誠實經(jīng)營,、詐騙客戶資金等違法經(jīng)營行為所得,或盜竊,、受賄,、侵占挪用公司財產(chǎn)、毒品犯罪,、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪,、走私犯罪,、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪,、金融詐騙犯罪等行為所得,;(4)其他依據(jù)中國法律不得收購、受讓競價標(biāo)的的主體,。因不符合條件參加競買或變相競買本次競價標(biāo)的的,,由競買人自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內(nèi)來電咨詢,,如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢現(xiàn)象,,可向轉(zhuǎn)讓方舉報。
咨詢電話:18638209086
聯(lián)系人:張先生
監(jiān)督電話:0371- 56826660
監(jiān)督人:王先生
河南資產(chǎn)管理有限公司
2023年12月14日
公告清單(基準(zhǔn)日:2023年10月30日)
單位:人民幣萬元
序號 | 債務(wù)人 | 借款合同號 | 本金余額 | 利息余額 | 費用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 河南綠生堂金銀花生物發(fā)展股份有限公司 | 744Y2014006 | 578.81 | 786.34 | 8.15 | 新鄉(xiāng)市新良糧油加工有限責(zé)任公司,、陳晟杰,、陳慧潔、劉勝華,、朱連良,、明輝 | 新鄉(xiāng)市新良糧油加工有限責(zé)任公司、陳晟杰,、陳慧潔,、劉勝華、朱連良,、明輝提供連帶責(zé)任保證 |
2 | 河南省和寨村農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 744D2014024 | 0 | 50.14 | 0 | 新鄉(xiāng)市奧威飲品有限公司(曾用名:河南省新鄉(xiāng)市寒山啤酒有限公司),、陳慶寶、劉瑞芹,、李元進(jìn),、劉瑞珍、田東梅,、李宗波,、馮姍姍、沈超 | 新鄉(xiāng)市奧威飲品有限公司(曾用名:河南省新鄉(xiāng)市寒山啤酒有限公司),、陳慶寶,、劉瑞芹、李元進(jìn),、劉瑞珍,、田東梅、李宗波,、馮姍姍,、沈超提供連帶責(zé)任保證 |
3 | 河南省宏遠(yuǎn)起重機械有限公司 | 737D2013023 | 0 | 170.92 | 0 | 孫景紅、邢書梅,、孫現(xiàn)堂,、王軍玉 | 孫景紅、邢書梅,、孫現(xiàn)堂,、王軍玉提供連帶責(zé)任保證 |
4 | 河南省順和防腐工程有限公司 | 中原銀(新鄉(xiāng))流貸字2016第001003號 | 600 | 806.08 | 5.94 | 河南省中興起重機械有限公司、張富喜,、韓晉偉,、王五羊、薛長中、付明社,、薛守信,、王素榮 | 河南省中興起重機械有限公司、張富喜,、韓晉偉,、王五羊、薛長中,、付明社,、薛守信、王素榮提供連帶責(zé)任保證 |
5 | 河南省新鄉(xiāng)鑫福祥商貿(mào)有限公司 | XXADxd201404234028 | 0 | 23.81 | 0.49 | 新鄉(xiāng)市怡達(dá)印務(wù)有限公司,、趙永謙,、荊樹霞、路世廣,、靳世霞 | 新鄉(xiāng)市怡達(dá)印務(wù)有限公司,、趙永謙、荊樹霞,、路世廣,、靳世霞提供連帶責(zé)任保證 |
6 | 河南天牛工業(yè)機械有限公司 | 中原銀(新鄉(xiāng))流貸字2015第015015號 | 500 | 393.66 | 5.58 | 新鄉(xiāng)市盛達(dá)電源科技有限公司、新鄉(xiāng)市鴻基掛車制造有限公司,、河南源泉電器有限公司,、郭建新、郭鴻震,、王明魁,、田衛(wèi)民、郭建忠,、范煤玉,、范寶海、劉立,、劉淑香,、張艷霞 | 新鄉(xiāng)市盛達(dá)電源科技有限公司、新鄉(xiāng)市鴻基掛車制造有限公司,、河南源泉電器有限公司,、郭建新、郭鴻震,、王明魁、田衛(wèi)民,、郭建忠,、范煤玉、范寶海、劉立,、劉淑香,、張艷霞提供連帶責(zé)任保證 |
7 | 河南天牛工業(yè)機械有限公司 | 716D2014034 | 0 | 43.15 | 0 | 新鄉(xiāng)市盛達(dá)電源科技有限公司、新鄉(xiāng)市鴻基掛車制造有限公司,、河南源泉電器有限公司,、郭建新、郭翌濱,、郭鴻震,、王明魁、劉淑香,、田衛(wèi)民,、郭建忠、夏鳳蓮,、范煤玉,、范寶海、劉立,、張艷霞 | 新鄉(xiāng)市盛達(dá)電源科技有限公司,、新鄉(xiāng)市鴻基掛車制造有限公司、河南源泉電器有限公司,、郭建新,、郭翌濱、郭鴻震,、王明魁,、劉淑香、田衛(wèi)民,、郭建忠,、夏鳳蓮、范煤玉,、范寶海,、劉立、張艷霞提供連帶責(zé)任保證 |
8 | 河南天象機電設(shè)備有限公司 | 716D20140023 | 600 | 1226.22 | 6.96 | 新鄉(xiāng)市力歐機械有限公司,、王中光,、祁水生、郭玉芳 | 新鄉(xiāng)市力歐機械有限公司,、王中光,、祁水生、郭玉芳提供連帶責(zé)任保證 |
9 | 輝縣市錦潤紡織有限公司(曾用名:輝縣市盛源紡織有限公司) |
| 500 | 826.21 | 6.27 | 輝縣市宏泰食品化工有限公司,、郭照虎,、肖長征,、牛水成、楊艷紅,、付文革,、魏云山、李幸福 | 輝縣市宏泰食品化工有限公司,、郭照虎,、肖長征、牛水成,、楊艷紅,、付文革、魏云山,、李幸福提供連帶責(zé)任保證 |
10 | 輝縣市錦潤紡織有限公司(曾用名:輝縣市盛源紡織有限公司) | 738D2012D0187 | 100 | 162.38 | 1.76 | 輝縣市宏泰食品化工有限公司,、郭照虎、肖長征,、牛水成,、楊艷紅、付文革,、魏云山,、李幸福 | 輝縣市宏泰食品化工有限公司、郭照虎,、肖長征,、牛水成、楊艷紅,、付文革,、魏云山、李幸福提供連帶責(zé)任保證 |
11 | 輝縣市錦潤紡織有限公司(曾用名:輝縣市盛源紡織有限公司) | 738D2012D0118 | 100 | 180.2 | 1.76 | 新鄉(xiāng)新亞紡織有限公司,、郭照虎,、孫建文 | 新鄉(xiāng)新亞紡織有限公司、郭照虎,、孫建文提供連帶責(zé)任保證 |
12 | 衛(wèi)輝市協(xié)和實業(yè)發(fā)展有限公司 | 739D20140063 | 0 | 282.53 | 0 | 衛(wèi)輝市豫北化工有限公司,、萬元、王愛玲,、向吉友,、程慶利、孫正忠,、魏紅新,、孫長海、徐文亮 | 衛(wèi)輝市豫北化工有限公司,、萬元,、王愛玲,、向吉友、程慶利,、孫正忠、魏紅新,、孫長海,、徐文亮提供連帶責(zé)任保證 |
13 | 新鄉(xiāng)市風(fēng)景彩印有限公司 | 726D2014021 | 300 | 455.5 | 3.4 | 新鄉(xiāng)市鑫星涂裝科技有限公司、新鄉(xiāng)市仙龍環(huán)保壁紙有限公司,、宋紅萍,、黨明鑫、馬樹外,、呂風(fēng),、景海燕、秦新東,、宋倩倩,、常茂林、常茂錄,、常連喜,、郭彥芳 | 新鄉(xiāng)市鑫星涂裝科技有限公司、新鄉(xiāng)市仙龍環(huán)保壁紙有限公司,、宋紅萍,、黨明鑫、馬樹外,、呂風(fēng),、景海燕、秦新東,、宋倩倩,、常茂林、常茂錄,、常連喜,、郭彥芳提供連帶責(zé)任保證 |
14 | 新鄉(xiāng)市康元生物科技有限公司 | 743Y2015031 | 146.41 | 212.05 | 1.47 | 河南神宇重型機械有限公司、河南省恒大重工封頭有限公司,、李安華,、陳利娜、梁君,、文秀永,、黃正炎、劉領(lǐng) | 河南神宇重型機械有限公司,、河南省恒大重工封頭有限公司,、李安華,、陳利娜、梁君,、文秀永,、黃正炎、劉領(lǐng)提供連帶責(zé)任保證 |
15 | 新鄉(xiāng)市鈴豐汽車貿(mào)易有限公司 | 728D2014047 | 399.7 | 575.14 | 4.18 | 新鄉(xiāng)市盛達(dá)電源科技有限公司,、郜黎明,、曹文脂、王明魁,、劉立 | 新鄉(xiāng)市盛達(dá)電源科技有限公司,、郜黎明、曹文脂,、王明魁,、劉立提供連帶責(zé)任保證 |
16 | 新鄉(xiāng)市隆鑫紡織有限公司 | D2014第0021號 | 253 | 402.2 | 3.21 | 新鄉(xiāng)市旭東化工有限公司、翟保民,、陳旭東,、鄭新會、劉會忠,、牛連軍,、焦改梅 | 新鄉(xiāng)市旭東化工有限公司、翟保民,、陳旭東,、鄭新會、劉會忠,、牛連軍,、焦改梅提供連帶責(zé)任保證 |
17 | 新鄉(xiāng)市順昌化工有限公司 | 743D2015017 | 299.94 | 442.6 | 4.1 | 新鄉(xiāng)市康元生物科技有限公司、新鄉(xiāng)市凱源環(huán)保材料有限公司,、張誠軒,、曹化香、劉忠,、李安華,、文秀永、曹鋒,、李心嶺,、朱偉偉 | 新鄉(xiāng)市康元生物科技有限公司、新鄉(xiāng)市凱源環(huán)保材料有限公司,、張誠軒,、曹化香、劉忠,、李安華,、文秀永,、曹鋒、李心嶺,、朱偉偉提供連帶責(zé)任保證 |
18 | 新鄉(xiāng)市順昌化工有限公司 | 743C2014023 | 0 | 2.8 | 0 | 新鄉(xiāng)市康元生物科技有限公司,、新鄉(xiāng)市凱源環(huán)保材料有限公司、張誠軒,、曹化香,、劉忠、李安華,、文秀永、曹鋒,、李心嶺,、朱偉偉 | 新鄉(xiāng)市康元生物科技有限公司、新鄉(xiāng)市凱源環(huán)保材料有限公司,、張誠軒,、曹化香、劉忠,、李安華,、文秀永、曹鋒,、李心嶺,、朱偉偉提供連帶責(zé)任保證 |
19 | 新鄉(xiāng)市錦達(dá)紡織有限公司 | 中原銀(新鄉(xiāng))流貸字2015第014020號 | 95 | 102.36 | 1.49 | 延津縣昌盛紡織有限公司、焦新華,、王波,、焦文超、申家昌,、劉金朵 | 延津縣昌盛紡織有限公司,、焦新華、王波,、焦文超,、申家昌、劉金朵提供連帶責(zé)任保證 |
20 | 新鄉(xiāng)市一興物資有限公司 | 中原銀(新鄉(xiāng))流貸字2015第027004號 | 289 | 398.12 | 3.09 | 河南萬泰機械有限公司,、新鄉(xiāng)縣興泰鉛業(yè)有限公司,、王小艷、劉鋼,、劉艷,、李儼軒、周莉宏 | 河南萬泰機械有限公司,、新鄉(xiāng)縣興泰鉛業(yè)有限公司,、王小艷,、劉鋼、劉艷,、李儼軒,、周莉宏提供連帶責(zé)任保證 |
21 | 新鄉(xiāng)市躍馬減速機械有限公司 | 中原銀(新鄉(xiāng))流貸字2015第005012號 | 685.6 | 541.15 | 6.75 | 藍(lán)海環(huán)境工程有限公司(曾用名:新鄉(xiāng)市藍(lán)海環(huán)境工程有限公司)、郭學(xué)慶,、馬艷麗,、潘丙州、安正燕 | 藍(lán)海環(huán)境工程有限公司(曾用名:新鄉(xiāng)市藍(lán)海環(huán)境工程有限公司),、郭學(xué)慶,、馬艷麗、潘丙州,、安正燕提供連帶責(zé)任保證 |
22 | 新鄉(xiāng)市躍馬減速機械有限公司 | 706D2014015 | 39.98 | 32.26 | 0 | 藍(lán)海環(huán)境工程有限公司(曾用名:新鄉(xiāng)市藍(lán)海環(huán)境工程有限公司),、郭學(xué)慶、馬艷麗,、郭學(xué)忠,、潘丙州、安正燕 | 藍(lán)海環(huán)境工程有限公司(曾用名:新鄉(xiāng)市藍(lán)海環(huán)境工程有限公司),、郭學(xué)慶,、馬艷麗、郭學(xué)忠,、潘丙州,、安正燕提供連帶責(zé)任保證 |
23 | 新鄉(xiāng)天祿工業(yè)有限公司 | 726D20140012 | 1500 | 2035.58 | 12.72 | 新鄉(xiāng)市康華精紡有限公司、河南省華方通醫(yī)藥有限公司,、河南鳳凰制藥股份有限公司,、韓淑云、黃興文,、黃愷征,、杜坤、汪海強,、薛光華,、馬合新、崔新坤,、崔天祿,、段衛(wèi)青、崔新林 | 新鄉(xiāng)市康華精紡有限公司,、河南省華方通醫(yī)藥有限公司,、河南鳳凰制藥股份有限公司、韓淑云、黃興文,、黃愷征,、杜坤、汪海強,、薛光華,、馬合新、崔新坤,、崔天祿,、段衛(wèi)青、崔新林提供連帶責(zé)任保證 |
24 | 新鄉(xiāng)天祿工業(yè)有限公司 | 726D20140009 | 0 | 355.36 | 0 | 河南豪邦家電有限公司,、河南新鄉(xiāng)華宇電磁線有限公司,、劉躍民、劉萬霞,、韓勇,、崔天祿、崔新林,、崔新坤、駱平,、段衛(wèi)青 | 河南豪邦家電有限公司,、河南新鄉(xiāng)華宇電磁線有限公司、劉躍民,、劉萬霞,、韓勇、崔天祿,、崔新林,、崔新坤、駱平,、段衛(wèi)青提供連帶責(zé)任保證 |
25 | 新鄉(xiāng)縣興業(yè)物資回收有限公司 | 720D2014004 | 650 | 911 | 6.32 | 河南省新鄉(xiāng)鴻達(dá)紙業(yè)有限公司,、新鄉(xiāng)縣新農(nóng)村綜合開發(fā)有限責(zé)任公司、楊復(fù)林,、王寶新,、張鴻勝、劉化文,、張鴻軍 | 河南省新鄉(xiāng)鴻達(dá)紙業(yè)有限公司,、新鄉(xiāng)縣新農(nóng)村綜合開發(fā)有限責(zé)任公司、楊復(fù)林,、王寶新,、張鴻勝、劉化文、張鴻軍提供連帶責(zé)任保證 |
合計 | 7637.44 | 11417.76 | 83.66 |
注:
1,、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額,、利息余額、費用,,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息,、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議,、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算,。
2、若債務(wù)人,、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名,、改制、歇業(yè),、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3,、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人,、出質(zhì)人、保證人,、差補義務(wù)人等,。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準(zhǔn),。
5、本公告如有漏登,、錯登,,以實際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。